<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Die EnBAG-Geschichte | EnBAG</title>
		<link>https://www.enbag.ch/?id=142</link>
		<description></description>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 11:30:32 +0200</pubDate>
		<category>EnBAG</category>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/125-jahre-enbag/geschichte&amp;entry_id=520</link>
			<title>1987</title>
			<description>&lt;p&gt;Baubeginn des Kraftwerks Bortel.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.enbag.ch/writable/media/1742999918-10_1987_Bortel.jpg" length="276771" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/125-jahre-enbag/geschichte&amp;entry_id=558</link>
			<title>2024</title>
			<description>&lt;p&gt;Die EnBAG Energiezentrale wird eingeweiht.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.enbag.ch/writable/media/1743680331-2025-03studio.vorbenquartierzentrale--7.jpg" length="4012891" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/125-jahre-enbag/geschichte&amp;entry_id=552</link>
			<title>2017</title>
			<description>&lt;p&gt;«iischi arena» wird eröffnet. Brig-Glis bekommt eine eigene Eishalle, inklusive grösster Solaranlage der Region.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.enbag.ch/writable/media/1743680290-Eishalle_3_1515172903_0_0_1440_1080_0.jpg" length="595502" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/125-jahre-enbag/geschichte&amp;entry_id=553</link>
			<title>2016</title>
			<description>&lt;p&gt;Die Bergbahnen der Region fahren ab sofort mit Ökostrom der EnBAG.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.enbag.ch/writable/media/1743680305-v-hub-in-fiesch-in-der-aletsch-arena.jpg" length="4177174" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/125-jahre-enbag/geschichte&amp;entry_id=549</link>
			<title>2014</title>
			<description>&lt;p&gt;Ausserdem eröffnet die EnBAG die erste öffentliche Ladestation im Versorgungsgebiet.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.enbag.ch/writable/media/1743680268-Auto_mit_Station.jpeg" length="3923275" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/125-jahre-enbag/geschichte&amp;entry_id=547</link>
			<title>2012</title>
			<description>&lt;p&gt;Inbetriebnahme des Trinkwasserkraftwerks Holzji. Der Trinkwasserverbund Simplon-Nord wird gegründet. Damit wird der Grundstein für den Bau von fünf neuen Trinkwasserkraftwerken in der Region gelegt. Auf dem Schulhaus Turmmatta in Naters produziert die erste Gross-Solaranlage Strom&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.enbag.ch/writable/media/1743680254-_src89ae790ce1b1be3fc28aa480484aeca7_par1b233f2d5045c8bd1e6815e086887d46_dat1626097861.jpeg" length="122782" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/125-jahre-enbag/geschichte&amp;entry_id=522</link>
			<title>1991</title>
			<description>&lt;p&gt;In der Frohmatta oberhalb Naters wird ein leistungsstarkes Unterwerk zur Versorgung von Naters in Betrieb genommen.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Das Kraftwerk Bortel geht in Betrieb&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/125-jahre-enbag/geschichte&amp;entry_id=544</link>
			<title>2008</title>
			<description>&lt;p&gt;Im Rahmen des neuen Stromversorgungsgesetzes wird in der Schweiz die kostendeckende Einspeisevergütung – KEV – für erneuerbare Energieanlagen eingeführt. Es ist der Startschuss für eine Vielzahl von Wasserkraftprojekten in der Region, die das folgende Jahrzehnt prägen werden. Startschuss ist 2008 auch für die EnBAG.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.enbag.ch/writable/media/1764158982-Verwaltungsgebaeude.jpg" length="930357" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/125-jahre-enbag/geschichte&amp;entry_id=525</link>
			<title>1999</title>
			<description>&lt;p&gt;sind das Mittelspannungsnetz zu 72,5 Prozent und das Niederspannungsnetz zu 92,8 Prozent verkabelt&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.enbag.ch/writable/media/1742546160-12_1999_verkabelung.jpg" length="488305" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/125-jahre-enbag/geschichte&amp;entry_id=559</link>
			<title>2025</title>
			<description>&lt;p&gt;Das EWBN feiert das 125-jährige Bestehen.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/125-jahre-enbag/geschichte&amp;entry_id=557</link>
			<title>2022</title>
			<description>&lt;p&gt;Ein besonders ereignisreiches Jahr für die EnBAG. Am internationalen Strommarkt steigen die Preise markant – mit eine Folge des Krieges in der Ukraine. Dies wirkt sich auch auf die Strompreise der Enkundinnen und -kunden aus. Zum ersten Mal wird im Versorgungsgebiet ein Heimfall ausgeübt: Das Kraftwerk Ganterbach-Saltina geht in den Besitz der Gemeinden Ried-Brig und Brig-Glis über. Die EnBAG nimmt in Grengiols eine Testanlage für die alpine Solarstromproduktion in Betrieb.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/125-jahre-enbag/geschichte&amp;entry_id=556</link>
			<title>2021</title>
			<description>&lt;p&gt;Das Smart-Meter-Rollout ist nach nur zwei Jahren abgeschlossen. Erstmals werden Ladelösungen in Mehrfamilienhäusern angeboten. Damit wird die E-Mobilität auch für Mieterinnen und Mieter mit Einstellhallenplatz zugänglich. Das Angebot wird schnell sehr beliebt. Heute (2025) ist die Ladelösung der EnBAG in 90 Mehrfamilienhäusern im Oberwallis installiert – das macht rund 1400 Parkplätze mit Ladepunkt.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/125-jahre-enbag/geschichte&amp;entry_id=566</link>
			<title>2018</title>
			<description>&lt;p&gt;In Glis wird ein neues Unterwerk in Betrieb genommen. Ausserdem geht mit dem Kraftwerk Heidadorf das leistungsstärkste und letzte Wasserkraftwerk in Betrieb, das mithilfe der KEV finanziert wurde.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/125-jahre-enbag/geschichte&amp;entry_id=551</link>
			<title>2016</title>
			<description>&lt;p&gt;Die Kundinnen und Kunden können erstmals über ein digitales Portal direkt auf ihre Daten zugreifen. Das Trinkwasserkraftwerk Chräjubiel geht in Betrieb. Neu versorgt die EnBAG ihre Kundinnen und Kunden auch mit Wärme; die Anergienetze Sportplatzweg und Lötschgraben in Naters nehmen den Betrieb auf.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/125-jahre-enbag/geschichte&amp;entry_id=550</link>
			<title>2015</title>
			<description>&lt;p&gt;Die Trinkwasserkraftwerke Rigi, Undri Eist und Mittubäch gehen in Betrieb. In Mund wird mit drei neuen Kraftwerken erstmals erneuerbare Energie aus Wässerwasser produziert. Ausserdem führt die EnBAG die Stromprodukte iischi hydro, iischi natur und iischi natur plus ein.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/125-jahre-enbag/geschichte&amp;entry_id=548</link>
			<title>2013</title>
			<description>&lt;p&gt;Inbetriebnahme des Kraftwerks Walibach im Goms und des Trinkwasserkraftwerks Nessel.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/125-jahre-enbag/geschichte&amp;entry_id=546</link>
			<title>2011</title>
			<description>&lt;p&gt;In Blatten wird ein Trinkwasserkraftwerk in Betrieb genommen. Diese kleinen Kraftwerke nutzen Trinkwasser zur Stromproduktion. Dazu werden viele Trinkwasserleitungen erneuert. Für die Gemeinden gehören sie zur Basisinfrastruktur. Ihre Finanzierung ist aber erst durch die KEV möglich geworden. Gleichzeitig hält die LED-Technik Einzug in die öffentliche Beleuchtung. Die Napoleonsstrasse erhält eine Testbeleuchtung.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/125-jahre-enbag/geschichte&amp;entry_id=545</link>
			<title>2009</title>
			<description>&lt;p&gt;Die EnBAG übernimmt das Niederspannungsnetz in Rosswald. Und nach über 100 Jahren wird das Kraftwerk Kelchbach&amp;nbsp;nach einem Schaden in der Druckleitung ausser Betrieb gesetzt.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/125-jahre-enbag/geschichte&amp;entry_id=543</link>
			<title>2004</title>
			<description>&lt;p&gt;Das Versorgungsnetz wird auf einige Gemeinden im Goms erweitert.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/125-jahre-enbag/geschichte&amp;entry_id=542</link>
			<title>2003</title>
			<description>&lt;p&gt;Das EWBN übernimmt das Erdgasnetz in Gamsen und die Gasversorgung der dortigen Industrie-&amp;nbsp; und Gewerbeunternehmen.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/125-jahre-enbag/geschichte&amp;entry_id=521</link>
			<title>1990</title>
			<description>&lt;p&gt;Das EWBN wächst und wächst. Das Verteilnetz von Brigerbad und Mund und die Lichtversorgungsgenossenschaften Belalp/Lüsga/Egga und von Birgisch werden durch das EWBN übernommen. Drei Jahre vorher wurde die Stromversorgung Blatten AG übernommen, sieben Jahre zuvier die Lichtversorgungsgenossenschaften Bruchji-West, Hegdorn und Rothwald/Berisal.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/125-jahre-enbag/geschichte&amp;entry_id=565</link>
			<title>1978</title>
			<description>&lt;p&gt;In der Zentrale «Silliboden» des Kraftwerks Ganterbach-Saltina kommt es zu einer schweren Havarie. Bei einer Turbine werden durch einen Ermüdungsbruch drei Schaufeln weggerissen. Durch die gewaltigen Kräfte, die dabei wirken, wird der gesamte Maschinenraum in Mitleidenschaft gezogen. Die Reparaturarbeiten dauern fast zwei Jahre an. Dabei wird gleich die Leistung der Maschinengruppe erhöht, denn der Strombedarf steigt weiter.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/125-jahre-enbag/geschichte&amp;entry_id=512</link>
			<title>1916</title>
			<description>&lt;p&gt;1916 Der SBB-Bahnhof sowie Glis, Gamsen, Termen und der Weiler Holz (heute Holzji) sind inzwischen am EWBN-Netz angeschlossen.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/125-jahre-enbag/geschichte&amp;entry_id=555</link>
			<title>2020</title>
			<description>&lt;p&gt;Die EnBAG lanciert den Energieplan Brig-Aletsch-Goms – eine Plattform, die Gemeinden und Öffentlichkeit mit einbindet, um die Energiewende gemeinsam zu gestalten.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/125-jahre-enbag/geschichte&amp;entry_id=554</link>
			<title>2019</title>
			<description>&lt;p&gt;Die EnBAG beginnt, digitale Stromzähler zu installieren. Die sogenannten «Smart Meter» ermöglichen zum Beispiel, lokal erzeugten Solarstrom zu teilen. Ein entsprechendes Angebot führt die EnBAG im selben Jahr ein.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/125-jahre-enbag/geschichte&amp;entry_id=541</link>
			<title>2001</title>
			<description>&lt;p&gt;Ein Jahr nach der Zertifizierung der eigenen Kraftwerke bietet das EWBN das erste Ökostromprodukt an.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/125-jahre-enbag/geschichte&amp;entry_id=526</link>
			<title>2000</title>
			<description>&lt;p&gt;Die Lichtversorgungsgenossenschaft Rischinen wird übernommen. Elektrifizierung von Oberried auf dem Gebiet der Gemeinden Bitsch und Ried-Mörel.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Das EWBN feiert sein 100-jähriges Bestehen und bereitet sich auf die Liberalisierung des Strommarktes vor. Der Strom der eigenen Wasserkraftwerke wird als Ökostrom zertifiziert.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/125-jahre-enbag/geschichte&amp;entry_id=524</link>
			<title>1995</title>
			<description>&lt;p&gt;Das EWBN wird definitiv zum regionalen Energieversorger. Das Kleinkraftwerk Rosswald/Gärsterna geht ein Jahr nach dem Kleinkraftwerk Wickertwald in Betrieb, und das EWBN übernimmt die Anteile der Gemeinde Brig-Glis am Kraftwerk Ganterbach-Saltina. Eine Zusammenarbeitsvereinbarung mit den Gemeinden der Region Brig/Östlich-Raron wird unterzeichnet. Ein Jahr später übernimmt das EWBN das Verteilnetz der Region Östlich Raron.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/125-jahre-enbag/geschichte&amp;entry_id=523</link>
			<title>1993</title>
			<description>&lt;p&gt;Die Unwetterkatastrophe vom 24. September verursacht allein an den Verteilanlagen des EWBN Schäden von rund 2,45 Mio. Franken.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/125-jahre-enbag/geschichte&amp;entry_id=519</link>
			<title>1975</title>
			<description>&lt;p&gt;Das Wachstum setzt sich fort. Das Netz des EWBN umfasst 204 Kilometer Kabel, 88 Trafostationen, 103 Verteilkabinen und 10‘950 Zähler und Schaltapparate. Gleichzeitig hat das EWBN über 40 Mio. kWh Strom am Markt beschafft – eine Verfünffachung innert 25 Jahren!&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.enbag.ch/writable/media/1742999850-09_1975_schaltschrank.jpg" length="264749" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/125-jahre-enbag/geschichte&amp;entry_id=518</link>
			<title>1961</title>
			<description>&lt;p&gt;Das EWBN übernimmt das Niederspannungsnetz von Ried-Brig.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Lastspitzen im Netz geraten zur Herausforderung. Das EWBN beschafft eine Rundsteueranlage.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/125-jahre-enbag/geschichte&amp;entry_id=517</link>
			<title>1953</title>
			<description>&lt;p&gt;Zeiten des Wachstums. Rosswald und die Berggemeinden oberhalb Naters werden vom EWBN mit Strom versorgt. Drei Jahre zuvor werden bereits 8 Mio. kWh Strom am Markt beschafft.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/125-jahre-enbag/geschichte&amp;entry_id=516</link>
			<title>1942</title>
			<description>&lt;p&gt;Einheimischer Strom muss her. Das Kraftwerk Ganterbach-Saltina produziert nach nicht einmal einem Jahr Bauzeit Strom.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.enbag.ch/writable/media/1742482505-05_1941-41_Kraftwerk-sihlboden02.jpg" length="231985" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/125-jahre-enbag/geschichte&amp;entry_id=515</link>
			<title>1939</title>
			<description>&lt;p&gt;Der Zweite Weltkrieg bricht aus. Die Einfuhr von Brenn- und Treibstoffen in die Schweiz wird eingeschränkt.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/125-jahre-enbag/geschichte&amp;entry_id=514</link>
			<title>1934</title>
			<description>&lt;p&gt;In den Zwischenkriegsjahren kommen Blatten bei Naters und Ried-Brig ans Netz des EWBN. Gleichzeitig versucht man, die Stromnachfrage zu steigern – zum Beispiel durch die Förderung von Elektroherden.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/125-jahre-enbag/geschichte&amp;entry_id=513</link>
			<title>1920</title>
			<description>&lt;p&gt;Der Stromabsatz entwickelt sich nicht wie geplant. Deshalb wird das Kraftwerk Kelchbach in den nächsten fünf Jahren jeweils über den Sommer stillgelegt.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/125-jahre-enbag/geschichte&amp;entry_id=511</link>
			<title>1911</title>
			<description>&lt;p&gt;Der Strombedarf wächst. Das Kraftwerk Kelchbach ist bereits optimiert und um einen Dieselgenerator ergänzt worden. Dennoch braucht das EWBN eine Freileitung nach Visp, um von der Lonza AG zusätzlichen Strom zu beziehen.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.enbag.ch/writable/media/1742482493-02_Kelchbach.png" length="279727" type="image/png">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/125-jahre-enbag/geschichte&amp;entry_id=510</link>
			<title>1900</title>
			<description>&lt;p&gt;1900: Gründungsjahr des Elektrizitätswerks Brig-Naters, EWBN, aus dem später die EnBAG wird. Am Unternehmen beteiligt sind die Gemeinde Brig, die Gemeinde und Burgerschaft Naters, die Simplontunnel-Gesellschaft und private Aktionäre. Im gleichen Jahr entsteht das Kraftwerk Kelchbach und liefert Strom an Naters und Brig.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Bei Jahresende brennen 945 Lampen in Brig und Naters.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
