<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Netz | EnBAG</title>
		<link>https://www.enbag.ch/?id=190</link>
		<description></description>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 21:45:37 +0200</pubDate>
		<category>EnBAG</category>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/mehr/ueber-uns/investor-relations/enbag-geschaeftsbericht-2025/netz&amp;entry_id=748</link>
			<title>Weniger Absatz im Netz</title>
			<description>&lt;p&gt;Die EnBAG ist für die Stromversorgung von 12 Gemeinden im Oberwallis zuständig. Sie betreibt und unterhält hierzu ein Mittel- und Niederspannungsnetz mit Trafostationen. Durch dieses Netz wurden 2025&amp;nbsp;184.9 GWh Energie geleitet, was einem Rückgang um 1.2 GWh im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Zudem betreibt die EnBAG drei Anergienetze in der Gemeinde Naters, ein Wärme- und Kältenetz in der Gemeinde Brig-Glis sowie ein Erdgasnetz in der Industriezone von Gamsen.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/mehr/ueber-uns/investor-relations/enbag-geschaeftsbericht-2025/netz&amp;entry_id=747</link>
			<title>Umorganisation und neue Leitung</title>
			<description>&lt;p&gt;Die EnBAG hat 2025 den Geschäftsbereich Netz neu organisiert und kompetent besetzt. Den bereits bestehenden Einheiten Planung und Ausführung wurde die Digitalisierung angegliedert, die zuvor im Vertrieb verortet war. Zudem wurde das Netzmanagement neu geschaffen. Damit will die EnBAG auf zukünftige digitale Herausforderungen flexibler reagieren können und schafft die operativen Grundlagen für ein intelligentes, robustes und flexibles Netz.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/mehr/ueber-uns/investor-relations/enbag-geschaeftsbericht-2025/netz&amp;entry_id=746</link>
			<title>(Planungs-)Arbeiten am Netz</title>
			<description>&lt;p&gt;Im Hinblick auf die Umsetzung des neuen Stromversorgungsgesetzes und die damit einhergehende, zunehmend dezentrale und volatile Netzeinspeisung hat die EnBAG die Ziel-Netzplanung 2050 gestartet. Sie garantiert einen langfristigen Planungshorizont für die Netzanalyse, um Lastspitzen, Spannungsschwankungen und Kapazitätsgrenzen bewältigen zu können. 2025 setzte die EnBAG zudem 19 virtuelle Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch (vZEV) um. Die heftigen Oster-Schneefälle stellten insbesondere die Präsenz- und Pikett-Einheiten vor eine grosse Herausforderung. Dank vereinter Kräfte des gesamten Teams konnte die schwierige Situation sehr gut gemeistert werden.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/mehr/ueber-uns/investor-relations/enbag-geschaeftsbericht-2025/netz&amp;entry_id=745</link>
			<title>Öffentliche Beleuchtung</title>
			<description>&lt;p&gt;Im Berichtsjahr erhielten die Gemeinden Zugang zu Inventsys, einem digitalen Instandhaltungstool, das eine selbstständige und effiziente Erfassung von Störungen ermöglicht. Dies trug zu einer deutlichen Verbesserung der Dienstleistungsqualität bei.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/mehr/ueber-uns/investor-relations/enbag-geschaeftsbericht-2025/netz&amp;entry_id=744</link>
			<title>Digitalisierung</title>
			<description>&lt;p&gt;Das Digitalisierungsteam konnte verschiedene innovative Projekte im ganzen Unternehmen vorantreiben. Beim Ablauf von der Zählerablesung über das Datenmanagement und die Abrechnung bis zum Zahlungseingang («Meter2Cash») sorgt neu eine cloudbasierte Systemlösung für effiziente, sichere und skalierbare Datenprozesse. Fortschritte wurden auch bei der Datenverarbeitung zur Energiebilanz sowie bei der integrierten Energieoptimierung erzielt. Parallel dazu trieb die EnBAG die Erreichung des IKT-Standards konsequent voran. Ebenso wurden im HR MyAbacus und AbaClick erfolgreich eingeführt.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/mehr/ueber-uns/investor-relations/enbag-geschaeftsbericht-2025/netz&amp;entry_id=743</link>
			<title>Drittaufträge</title>
			<description>&lt;p&gt;Die EnBAG engagiert sich für die Energiewende in der Region. So hat sie im Jahr 2025 für die Postauto AG in Brig eine neue E-Ladestation für E-Postautos realisiert. Auch die Bauarbeiten der neuen Trafostation der ARA Briglina wurden termingerecht abgeschlossen.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
