<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Profitieren Sie von ihrem Solarstrom | EnBAG</title>
		<link>https://www.enbag.ch/?id=27</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 11:28:39 +0200</pubDate>
		<category>EnBAG</category>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/loesungen/strom/solarstrom&amp;entry_id=156</link>
			<title>Solaranlage zertifizieren (Herkunftsnachweis)</title>
			<description>&lt;p&gt;Verdienen Sie mehr durch den Verkauf Ihrer Solarenergie und das ganz ohne administrativen Aufwand. Lassen Sie Ihre PV-Anlage bei der Zertifizierungsstelle durch uns zertifizieren und profitieren Sie von einer besseren Vergütung für die ins Netz eingespeiste Energie. Mit dem Formular «Anmeldung HKN-Dauerauftrag» melden Sie uns, dass sie ihre Herkunftsnachweise an uns verkaufen möchten. Mit dem aktuellen Vergütungssatz, erhalten Sie zusätzlich 1.5&amp;nbsp;Rp./kWh. Nach Erfassung des HKN-Dauerauftrages im Pronovo HKN System, werden ihre HKN, bis auf Widerruf automatisch an die EnBAG AG übertragen.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ablauf:&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ol&gt;
	&lt;li&gt;Inbetriebnahme der Anlage&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Photovoltaik-Anlage (PVA) anmelden bei Pronovo. Typischerweise erledigt dieser Schritt ihr Installateur für Sie.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Anlage beglaubigen lassen.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Anmeldung für den HKN-Dauerauftrag mit dem EnBAG-Formular.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Sobald ihre Anlage durch Pronovo im HKN-System erfasst wurde, erhalten Sie eine E-Mail von Pronovo «Freischaltung der Anlage für die Ausstellung von HKN».&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Danach erfassen wir&amp;nbsp;den Dauerauftrag im Pronovo HKN-System für Sie.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Sie werden via Mail von Pronovo, über die Erfassung des Dauerauftrages informiert. Bitte bestätigen Sie Dauerauftrag, indem Sie auf den Aktivierungslink im E-Mail klicken.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Sobald dies erledigt ist, wird der Rückliefertarif auf zusätzlich 1.5&amp;nbsp;Rp./kWh angepasst.&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/loesungen/strom/solarstrom&amp;entry_id=286</link>
			<title>Solarstrom ins Netz einspeisen</title>
			<description>&lt;p&gt;Produziert Ihre Solaranlage mehr Strom, als Sie lokal verbrauchen, nehmen wir Ihnen den Überschuss ab und vergüten ihn. Den ökologischen Mehrwert der Produktion (Herkunftsnachweis) vergüten wir Ihnen zusätzlich mit&amp;nbsp;1.5 Rp./kWh, wenn die physikalische Stromlieferung an EnBAG erfolgt.&lt;/p&gt;

&lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; class=&amp;quot;table&amp;quot; style=&amp;quot;width:100%;&amp;quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;h3&gt;Einspeisevergütung&lt;/h3&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td colspan=&amp;quot;2&amp;quot; rowspan=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;&lt;strong&gt;Preise 2025&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td colspan=&amp;quot;2&amp;quot; rowspan=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;&lt;strong&gt;Preise 2026&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Die Tarife werden jährlich basierend auf den Marktgegebenheiten geprüft und ggf. angepasst.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td colspan=&amp;quot;2&amp;quot; rowspan=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;&lt;a href=&amp;quot;?action=get_file&amp;amp;id=27&amp;amp;resource_link_id=5c1&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;Preisblatt 2025&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td colspan=&amp;quot;2&amp;quot; rowspan=&amp;quot;1&amp;quot; style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;&lt;a href=&amp;quot;?action=get_file&amp;amp;id=27&amp;amp;resource_link_id=5ec&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;Preisblatt 2026&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;Möchten Sie den selber produzierten Strom an jemanden anders als der EnBAG verkaufen, beachten Sie bitte die Kündigungsfrist von&amp;nbsp;&lt;strong&gt;30 Tagen auf Ende eines Quartals.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&amp;quot;?action=get_file&amp;amp;id=27&amp;amp;resource_link_id=3d3&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;Fragen und Antworten Einspeisevergütung PV-Energie&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/loesungen/strom/solarstrom&amp;entry_id=2</link>
			<title>Solarstrom teilen </title>
			<description>&lt;p class=&amp;quot;picture_content_wrap&amp;quot;&gt;&lt;span class=&amp;quot;resource picture picture_content&amp;quot;&gt;&lt;span class=&amp;quot;resource_background&amp;quot;&gt;&lt;img data-naturalheight=&amp;quot;720&amp;quot; data-naturalwidth=&amp;quot;1160&amp;quot; loading=&amp;quot;lazy&amp;quot; src=&amp;quot;https://www.enbag.ch/assets/addons/phpThump/phpThumb.php?src=/writable/media/1755522280-Strom_teilen.png&amp;amp;q=85&amp;amp;w=1160&amp;amp;h=720&amp;amp;f=png&amp;amp;zc=1&amp;quot; style=&amp;quot;width:580px; height:360px;&amp;quot; title=&amp;quot;&amp;quot; /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ihre Solaranlage kann mehr als nur Ihr Zuhause versorgen: Durch das Teilen von Überschussstrom erzielen Sie höhere Einnahmen, stärken die Gemeinschaft und nutzen Energie nachhaltiger.&amp;nbsp;Die rechtlichen Möglichkeiten rund um lokal produzierten Strom finden Sie unter&amp;nbsp;&lt;a href=&amp;quot;http://www.lokalerstrom.ch&amp;quot;&gt;www.lokalerstrom.ch&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;
Wir helfen Ihnen, das passende Modell zu wählen – und kümmern uns um die komplette Abrechnung.&amp;nbsp;&lt;strong&gt;iischi&amp;nbsp;&lt;font color=&amp;quot;#F1B400&amp;quot;&gt;EVG&lt;/font&gt;&lt;font color=&amp;quot;#C50D1F&amp;quot;&gt;plus&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&amp;nbsp;bietet dabei eine automatische Abrechnung des geteilten Stroms.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/loesungen/strom/solarstrom&amp;entry_id=618</link>
			<title>TOP-40: Solarstrom clever nutzen</title>
			<description>&lt;h3&gt;TOP-40 ist unsere Antwort darauf.&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;Statt alles ins Netz zu schicken, nutzen Produzent*innen bis zu 40% ihres Solarstroms direkt vor Ort – für Heizung, Speicher oder E-Mobilität. Und das &lt;strong&gt;Beste&lt;/strong&gt;: Für die eingespeiste Menge gibt’s &lt;strong&gt;mehr Vergütung.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ein smarter Deal für alle – und ein wichtiger Schritt in Richtung Energiezukunft.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 00:00:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="https://www.enbag.ch/writable/media/1761558806-Visual_Top_40_Header_Logo.jpg" length="2570769" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/loesungen/strom/solarstrom&amp;entry_id=7</link>
			<title></title>
			<description>&lt;h3&gt;Erhöhung Eigenverbrauch&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;Der produzierte Solarstrom wir vor Ort genutzt und nicht über viele Strecken transportiert. Dabei unterstützen Sie massgeblich unsere Energiewende.&lt;/p&gt;

&lt;h3 class=&amp;quot;accordeon_title_selector&amp;quot;&gt;Automatisiertes Sorglospaket&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;Sie müssen sich um nichts kümmern. Mit der Eigenverbrauchsgemeinschaft profitieren von der Kernkompetenz der EnBAG – Die Abrechnung der einzenlnen Teilnehmer erfolgt automatisch.&lt;/p&gt;

&lt;h3&gt;Transparente Abrechnung&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;Jedem Teilnehmer wird sein Anteil am Solarstrom auf der Stromrechnung ausgewiesen. Solidarhaftung ist ausgeschlossen.&lt;/p&gt;

&lt;h3&gt;Flexible Teilnehmerzahl&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;Jeder Teilnehmer kann einfach der Eigenverbrauchsgemeinschaft (EVG) beitreten bzw. aus dieser austreten.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/loesungen/strom/solarstrom&amp;entry_id=484</link>
			<title>Planung PV-Anlage</title>
			<description></description>
			<pubDate>Mon, 23 Dec 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/loesungen/strom/solarstrom&amp;entry_id=199</link>
			<title></title>
			<description>&lt;ol&gt;
&lt;/ol&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&amp;quot;?id=138&amp;quot; target=&amp;quot;_blank&amp;quot;&gt;Formular Anmeldung HKN-Dauerauftrag&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/loesungen/strom/solarstrom&amp;entry_id=485</link>
			<title>Plug and Play-PV-Anlage</title>
			<description>&lt;p&gt;Das Wichtigste in Kürze&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;Plug and Play-PV-Anlagen sind für jeden Stromkunden der EnBAG geeignet. Der administrative Aufwand ist auf ein Minimum reduziert.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Es handelt sich um eine «Steckerfertige» Anlage die zum Beispiel direkt bei der Balkon-Steckdose eingesteckt werden kann.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Gemäss den gesetzlichen Verordnungen beträgt die maximale AC-Ausgangsleistung einer Plug and Play-PV-Anlage 600 Watt pro Zählermesspunkt (also maximal 600 Watt pro Haushalt).&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Um die Einspeisevergütung für den überschüssigen Strom gemäss den aktuellen Tarifen der EnBAG AG zu erhalten, muss die Plug and Play-PV-Anlage bei der EnBAG AG angemeldet werden. Füllen Sie dazu bitte das digitale Anmeldeformular aus.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Wichtig: Das zugestellte Anmeldeformular der Plug and Play-PV-Anlage der EnBAG AG, ist nicht gleichbedeutend mit einer geltenden Baubewilligung, dafür ist die jeweilige Standortgemeinde verantwortlich. Nehmen Sie mit der zuständigen Gemeindeverwaltung kontakt auf und prüfen Sie die allfälligen baulichen Kriterien einer Plug and Play-PV-Anlage.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
</description>
			<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/loesungen/strom/solarstrom&amp;entry_id=487</link>
			<title></title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&amp;quot;?id=136&amp;quot;&gt;Anfrage für Energieerzeugungsanlage&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/loesungen/strom/solarstrom&amp;entry_id=486</link>
			<title></title>
			<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&amp;quot;?id=133&amp;quot;&gt;Anmeldeformular Plug and Play-PV-Anlage&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
