<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Erdgas | EnBAG</title>
		<link>https://www.enbag.ch/?id=74</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 17:10:25 +0200</pubDate>
		<category>EnBAG</category>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/loesungen/waerme/erdgas&amp;entry_id=114</link>
			<title>Erdgaspreise</title>
			<description>&lt;table border=&amp;quot;0&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;0&amp;quot; class=&amp;quot;table&amp;quot; style=&amp;quot;width:100%;&amp;quot;&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;Gültig bis 31. Dezember 2024&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;Gültig ab 01. Januar 2025&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Verbrauchspreis (Rp./kWh)&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;&lt;strong&gt;13.95&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;&lt;strong&gt;12.05&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp; davon CO2-Abgabe (Rp./kWh)&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;&lt;em&gt;2.178&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;&lt;em&gt;2.156&lt;/em&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Leistungspreis (Fr./kW/Quartal)&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;&lt;strong&gt;3.15&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&amp;quot;text-align: center;&amp;quot;&gt;&lt;strong&gt;3.85&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;Im Übrigen gelten die Bestimmungen aus den AGB Erdgas der EnBAG AG.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;
Preise (exkl. MwSt.)&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/loesungen/waerme/erdgas&amp;entry_id=216</link>
			<title>Vorteile</title>
			<description>&lt;h3&gt;Wartungsarm&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;Durch das Heizen mit Gas entstehen keine zusätzlichen Kosten für Servicearbeiten, Kaminfeger, etc.&lt;/p&gt;

&lt;h3&gt;Platzsparend&lt;/h3&gt;

&lt;p&gt;Ein Gasanschluss braucht wenig Platz. Zudem müssen Sie sich weder um die Lagerung von Brennstoffen, noch um die Wartung kümmern.&lt;/p&gt;
</description>
			<pubDate>Fri, 08 Jul 2022 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/loesungen/waerme/erdgas&amp;entry_id=119</link>
			<title>Ans Erdgasnetz anschliessen</title>
			<description></description>
			<pubDate>Tue, 19 Oct 2021 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<link>https://www.enbag.ch/loesungen/waerme/erdgas&amp;entry_id=116</link>
			<title>Energie aus der Erde</title>
			<description></description>
			<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="https://www.enbag.ch/writable/media/1631691235-Gasversorgung-Netz.jpg" length="383641" type="image/jpeg">
</enclosure>
		</item>
	</channel>
</rss>
