
Einloggen
Letzte Aktualisierung: 03.07.2025 - 07:33 Uhr
Aktuelle Werte
Wyssa (ohne Anteil Gredetsch) | 24 l/s |
Niwa | 54 l/s |
Steinwasser | 20 l/s |
Mittelwasser | 29 l/s |
Stiegwasser (ohne Anteil Gredetsch) | 8 l/s |
Dorfwasser | 15 l/s |
Kreuzwasser (Grächbodi) | 25 l/s |
Badneri | 60 l/s |
Kreuzwasser (Fäldbodu) | 25 l/s |
Mitteilung
Betrieb nach Angaben Vogt
Foto
Bitte melden Sie sich an, um auf die gewünschte Seite zugreifen zu können.