Einloggen
Letzte Aktualisierung: 12.11.2025 - 11:06 Uhr
Aktuelle Werte
| Wyssa (ohne Anteil Gredetsch) | 10 l/s |
| Niwa | 10 l/s |
| Steinwasser | 0 l/s |
| Mittelwasser | 0 l/s |
| Stiegwasser (ohne Anteil Gredetsch) | 0 l/s |
| Dorfwasser | 0 l/s |
| Kreuzwasser (Grächbodi) | 0 l/s |
| Badneri | 15 l/s |
| Kreuzwasser (Fäldbodu) | 4 l/s |
Mitteilung
Tränkebetrieb
Foto

Bitte melden Sie sich an, um auf die gewünschte Seite zugreifen zu können.


