
Einloggen
Letzte Aktualisierung: 15.06.2025 - 10:41 Uhr
Aktuelle Werte
Wyssa (ohne Anteil Gredetsch) | 19 l/s |
Niwa | 39 l/s |
Steinwasser | 20 l/s |
Mittelwasser | 19 l/s |
Stiegwasser (ohne Anteil Gredetsch) | 7 l/s |
Dorfwasser | 15 l/s |
Kreuzwasser (Grächbodi) | 24 l/s |
Badneri | 40 l/s |
Kreuzwasser (Fäldbodu) | 15 l/s |
Mitteilung
Wässerwasserbetrieb nach Angaben Vogt
Foto
Bitte melden Sie sich an, um auf die gewünschte Seite zugreifen zu können.