Abgabemengen Wässerwasser Mund
Letzte Aktualisierung: 06.03.2026 - 03:42 Uhr
Aktuelle Werte
| Wyssa (ohne Anteil Gredetsch) | 9 l/s |
| Niwa | 9 l/s |
| Steinwasser | 0 l/s |
| Mittelwasser | 0 l/s |
| Stiegwasser (ohne Anteil Gredetsch) | 0 l/s |
| Dorfwasser | 0 l/s |
| Kreuzwasser (Grächbodi) | 0 l/s |
| Badneri | 0 l/s |
| Kreuzwasser (Fäldbodu) | 3 l/s |
Mitteilung
Winterbetrieb
Foto


