Abgabemengen Wässerwasser Mund
Letzte Aktualisierung: 08.04.2026 - 06:27 Uhr
Aktuelle Werte
| Wyssa (ohne Anteil Gredetsch) | 0 l/s |
| Niwa | 0 l/s |
| Steinwasser | 0 l/s |
| Mittelwasser | 15 l/s |
| Stiegwasser (ohne Anteil Gredetsch) | 0 l/s |
| Dorfwasser | 0 l/s |
| Kreuzwasser (Grächbodi) | 0 l/s |
| Badneri | 20 l/s |
| Kreuzwasser (Fäldbodu) | 3 l/s |
Mitteilung
Wässerwasser Betrieb nach Angaben Vogt
Foto


