Einloggen
Letzte Aktualisierung: 16.02.2026 - 00:57 Uhr
Aktuelle Werte
| Wyssa (ohne Anteil Gredetsch) | 14 l/s |
| Niwa | 9 l/s |
| Steinwasser | 0 l/s |
| Mittelwasser | 0 l/s |
| Stiegwasser (ohne Anteil Gredetsch) | 0 l/s |
| Dorfwasser | 0 l/s |
| Kreuzwasser (Grächbodi) | 0 l/s |
| Badneri | 0 l/s |
| Kreuzwasser (Fäldbodu) | 3 l/s |
Mitteilung
Winterbetrieb
Foto

Bitte melden Sie sich an, um auf die gewünschte Seite zugreifen zu können.
Noch nicht registriert? Klicken Sie hier um ein Konto zu erstellen.

