Abgabemengen Wässerwasser Mund
Letzte Aktualisierung: 05.10.2026 - 07:20 Uhr
Aktuelle Werte
| Wyssa (ohne Anteil Gredetsch) | 19 l/s |
| Niwa | 31 l/s |
| Steinwasser | 19 l/s |
| Mittelwasser | 21 l/s |
| Stiegwasser (ohne Anteil Gredetsch) | 9 l/s |
| Dorfwasser | 15 l/s |
| Kreuzwasser (Grächbodi) | 18 l/s |
| Badneri | 34 l/s |
| Kreuzwasser (Fäldbodu) | 30 l/s |
Mitteilung
Wässerwasserabgabe nach Angabe Vogt
Foto


