Abgabemengen Wässerwasser Mund
Letzte Aktualisierung: 26.05.2026 - 14:32 Uhr
Aktuelle Werte
| Wyssa (ohne Anteil Gredetsch) | 29 l/s |
| Niwa | 55 l/s |
| Steinwasser | 25 l/s |
| Mittelwasser | 29 l/s |
| Stiegwasser (ohne Anteil Gredetsch) | 12 l/s |
| Dorfwasser | 12 l/s |
| Kreuzwasser (Grächbodi) | 24 l/s |
| Badneri | 43 l/s |
| Kreuzwasser (Fäldbodu) | 30 l/s |
Mitteilung
Wässerwasserbetrieb nach Angaben Vogt
Foto


