Abgabemengen Wässerwasser Mund
Letzte Aktualisierung: 09.10.2026 - 02:52 Uhr
Aktuelle Werte
| Wyssa (ohne Anteil Gredetsch) | 14 l/s |
| Niwa | 19 l/s |
| Steinwasser | 14 l/s |
| Mittelwasser | 20 l/s |
| Stiegwasser (ohne Anteil Gredetsch) | 15 l/s |
| Dorfwasser | 15 l/s |
| Kreuzwasser (Grächbodi) | 20 l/s |
| Badneri | 15 l/s |
| Kreuzwasser (Fäldbodu) | 9 l/s |
Mitteilung
Wässerwasserabgabe nach Angabe Vogt
Foto


