Abgabemengen Wässerwasser Mund
Letzte Aktualisierung: 17.06.2026 - 14:35 Uhr
Aktuelle Werte
| Wyssa (ohne Anteil Gredetsch) | 30 l/s |
| Niwa | 65 l/s |
| Steinwasser | 24 l/s |
| Mittelwasser | 29 l/s |
| Stiegwasser (ohne Anteil Gredetsch) | 4 l/s |
| Dorfwasser | 13 l/s |
| Kreuzwasser (Grächbodi) | 25 l/s |
| Badneri | 44 l/s |
| Kreuzwasser (Fäldbodu) | 30 l/s |
Mitteilung
Wässerwasserbetrieb nach Angaben Vogt
Foto


