Einloggen
Letzte Aktualisierung: 03.11.2025 - 01:16 Uhr
Aktuelle Werte
| Wyssa (ohne Anteil Gredetsch) | 15 l/s |
| Niwa | 19 l/s |
| Steinwasser | 0 l/s |
| Mittelwasser | 0 l/s |
| Stiegwasser (ohne Anteil Gredetsch) | 0 l/s |
| Dorfwasser | 0 l/s |
| Kreuzwasser (Grächbodi) | 0 l/s |
| Badneri | 30 l/s |
| Kreuzwasser (Fäldbodu) | 3 l/s |
Mitteilung
Tränkebetrieb/ VK Dorfwasser Winterbetrieb
Foto

Bitte melden Sie sich an, um auf die gewünschte Seite zugreifen zu können.


