Abgabemengen Wässerwasser Mund
Letzte Aktualisierung: 17.08.2026 - 11:52 Uhr
Aktuelle Werte
| Wyssa (ohne Anteil Gredetsch) | 37 l/s |
| Niwa | 51 l/s |
| Steinwasser | 27 l/s |
| Mittelwasser | 35 l/s |
| Stiegwasser (ohne Anteil Gredetsch) | 10 l/s |
| Dorfwasser | 15 l/s |
| Kreuzwasser (Grächbodi) | 23 l/s |
| Badneri | 44 l/s |
| Kreuzwasser (Fäldbodu) | 44 l/s |
Mitteilung
Wässerwasserbetrieb nach Angabe Vogt
Foto


