Einloggen
Letzte Aktualisierung: 14.01.2025 - 09:48 Uhr
Aktuelle Werte
Wyssa (ohne Anteil Gredetsch) | 15 l/s |
Niwa | 15 l/s |
Steinwasser | 15 l/s |
Mittelwasser | 15 l/s |
Stiegwasser (ohne Anteil Gredetsch) | 10 l/s |
Dorfwasser | 0 l/s |
Kreuzwasser (Grächbodi) | 14 l/s |
Badneri | 15 l/s |
Kreuzwasser (Fäldbodu) | 14 l/s |
Mitteilung
Tränkebetrieb
Foto
Bitte melden Sie sich an, um auf die gewünschte Seite zugreifen zu können.