Abgabemengen Wässerwasser Mund
Letzte Aktualisierung: 09.09.2026 - 06:17 Uhr
Aktuelle Werte
| Wyssa (ohne Anteil Gredetsch) | 34 l/s |
| Niwa | 39 l/s |
| Steinwasser | 28 l/s |
| Mittelwasser | 29 l/s |
| Stiegwasser (ohne Anteil Gredetsch) | 9 l/s |
| Dorfwasser | 15 l/s |
| Kreuzwasser (Grächbodi) | 24 l/s |
| Badneri | 40 l/s |
| Kreuzwasser (Fäldbodu) | 44 l/s |
Mitteilung
Wässerwasserabgabe nach Angabe Vogt
Foto


