
Einloggen
Letzte Aktualisierung: 13.10.2025 - 02:28 Uhr
Aktuelle Werte
Wyssa (ohne Anteil Gredetsch) | 15 l/s |
Niwa | 24 l/s |
Steinwasser | 14 l/s |
Mittelwasser | 14 l/s |
Stiegwasser (ohne Anteil Gredetsch) | 8 l/s |
Dorfwasser | 15 l/s |
Kreuzwasser (Grächbodi) | 14 l/s |
Badneri | 15 l/s |
Kreuzwasser (Fäldbodu) | 14 l/s |
Mitteilung
Tränkebetrieb
Foto
Bitte melden Sie sich an, um auf die gewünschte Seite zugreifen zu können.