
Einloggen
Letzte Aktualisierung: 13.09.2025 - 19:52 Uhr
Aktuelle Werte
Wyssa (ohne Anteil Gredetsch) | 14 l/s |
Niwa | 55 l/s |
Steinwasser | 20 l/s |
Mittelwasser | 20 l/s |
Stiegwasser (ohne Anteil Gredetsch) | 7 l/s |
Dorfwasser | 15 l/s |
Kreuzwasser (Grächbodi) | 35 l/s |
Badneri | 40 l/s |
Kreuzwasser (Fäldbodu) | 30 l/s |
Mitteilung
Wässerwasserabgabe gemäss Vogt
Foto
Bitte melden Sie sich an, um auf die gewünschte Seite zugreifen zu können.