Kennzahlen
Wertschöpfung in TCHF
Auftragsvolumen im Oberwallis

- 2025: 9482
- 2024: 12495
Personalaufwand

- 2025: 7468
- 2024: 7979
Öffentliche Abgaben

- 2025: 3668
- 2024: 3814
Rückspeisung

- 2025: 1751
- 2024: 2066
Zinsen

- 2025: 932
- 2024: 1125
EWBN-Dividenden1

- 2025: 252
- 2024: 252
Konzernergebnis nach EWBN-Dividende
-

- 2025: 4198
- 2024: 5050
1 Dividendenberechtigtes Kapital (ohne eigene Aktien)
Organisation
Historisches
| Gründung EWBN AG | 1900 |
| Ausweitung Östlich Raron | 1996 |
| Ausweitung Goms | 2004 |
| Umstrukturierung zur EnBAG-Gruppe | 2008 |
Aktionäre EWBN AG
| Anzahl | Beteiligung | |
|---|---|---|
| Gemeinden | 2’200 | 50% |
| Private | 2’001 | 45.5% |
| Eigene Aktien (nicht stimmberechtigt) | 199 | 4.5% |
| Total EWBN Aktien | 4’400 | 100% |
Mitarbeiter
Mitarbeiter
| 31.12.2025 Anzahl |
31.12.2025 Vollzeitäquivalente |
31.12.2024 Anzahl |
31.12.2024 Vollzeitäquivalente |
|
|---|---|---|---|---|
| Hauptberufliche | 59 | 56.1 | 53 | 50.4 |
| Lernende | 3 | 3.0 | 2 | 2.0 |
| Total Mitarbeitende | 62 | 59.1 | 55 | 52.4 |
Finanzen
Finanzen (Konzernrechnung)
| 2025 | 2024 | Veränderung | ||
|---|---|---|---|---|
| Betrieblicher Ertrag | TCHF | 59’783 | 76’005 | -21.3% |
| Betriebliches Ergebnis vor Finanzerfolg und Steuern | TCHF | 6’253 | 5’421 | 15.4% |
| Gewinn | TCHF | 5’302 | 4’450 | 19.1% |
| Investitionen ins Anlagevermögen | TCHF | 2’403 | 7’507 | -68.0% |
| Eigenkapital | TCHF | 110’351 | 107’406 | 2.7% |
| Bilanzsumme | TCHF | 171’214 | 181’777 | -5.8% |
Versorgung Gebiete
Versorgte Gemeinden / Objekte
| 2025 | 2024 | Veränderung | ||
|---|---|---|---|---|
| Versorgte Gemeinden | Anzahl | 12 | 12 | 0.0% |
| Versorgte Objekte | Anzahl | 29’142 | 28’939 | 0.7% |
Energiebeschaffung
Energiebeschaffung
| 2025 | 2024 | Veränderung | ||
|---|---|---|---|---|
| Energiebeschaffung | GWh | 174.6 | 176.3 | -1.0% |
| aus eigenen Wasserkraftanlagen | GWh | 32.8 | 43.3 | -24.2% |
| aus eigenen Photovoltaikanlagen | GWh | 0.4 | 0.6 | -33.3% |
| aus regionalen Produktionsanlagen | GWh | 52.3 | 52.7 | -0.8% |
| am Markt | GWh | 89.1 | 79.7 | 11.8% |
Energieabgabe
Energieabgabe
| 2025 | 2024 | Veränderung | ||
|---|---|---|---|---|
| Energieabgabe | GWh | 174.6 | 176.3 | -1.0% |
| Energieabsatz Kunden | GWh | 164.9 | 167.1 | -1.3% |
| Kraftwerke Eigenbedarf & Pumpenergie | GWh | 1.2 | 0.5 | 140.0% |
| Wirkverlust | GWh | 8.5 | 8.6 | -1.2% |
Durchleitung
Durchleitung
| 2025 | 2024 | Veränderung | ||
|---|---|---|---|---|
| Durchleitung | GWh | 195.9 | 196.7 | -0.4% |
Netznutzung
Netznutzung
| 2025 | 2024 | Veränderung | ||
|---|---|---|---|---|
| Netznutzung | GWh | 184.9 | 186.1 | -0.6% |
Produktion
Produktion
| 2025 | 2024 | Veränderung | ||
|---|---|---|---|---|
| Produktion | GWh | 81.6 | 94.2 | -13.4% |
| durch eigene Wasserkraftwerke | GWh | 32.8 | 43.3 | -24.2% |
| durch eigene EVS-Wasserkraftwerke 1 | GWh | 47.7 | 50.5 | -5.5% |
| durch eigene Photovoltaikanlagen 2 | GWh | 0.8 | 0.3 | 166.7% |
| durch eigene EVS-Photovoltaikanlagen 2 | GWh | 0.3 | 0.1 | 200.0% |
Produktionsanlagen und Verteilnetze
| 2025 | 2024 | Veränderung | ||
|---|---|---|---|---|
| Kraftwerksanlagen 3 | Anzahl | 14 | 14 | 0.0% |
| Zentralen 3 | Anzahl | 17 | 17 | 0.0% |
| Photovoltaikanlagen (eigene/Miteigentum) | Anzahl | 1/6 | 1/6 | 0.0% |
| Unterwerke (16 kV-Anlagen) | Anzahl | 4 | 4 | 0.0% |
| Schalt- und Transformatorenstationen | Anzahl | 296 | 294 | 0.7% |
| Mittelspannungsleitungen | km | 272 | 270 | 0.7% |
| Niederspannungsleitungen | km | 663 | 658 | 0.1% |
| Erdgasnetz - 5 bar | km | 3.4 | 3.4 | 0.0% |
| Anergienetz | km | 5.4 | 5.2 | 3.7% |
1 inkl. 40%-Produktionsanteil Kraftwerk Heidadorf AG
2 inkl. EnBAG-Produktionsanteile an PV-Anlagen im Miteigentum
3 inkl. Kraftwerk Heidadorf
Rundungsdifferenzen – Die Summe der in diesem Dokument ausgewiesenen Zahlen stimmt möglicherweise nicht genau mit den in den Tabellen dargestellten Gesamtbeträgen überein. Prozentangaben und Veränderungen von Prozentangaben werden mittels der gerundeten Zahlen, die in den Tabellen dargestellt sind, berechnet und können von einem Wert, der auf nicht gerundeten Zahlen basiert, abweichen.












